Wintercompetitie 2018-2019


Enkel Heren

stand

  Ploeg Punten # Gespeelde Wedstrijden # gewonnen games # verloren games Verschil
1 Jorrit Proost 33 11 172 41 131
2 Lukas Leemans 31 11 129 58 71
3 Pieter Michielsen 28 11 130 46 84
4 Patrick Driesen 27 11 131 82 49
5 Stef Van Houdt 24 11 122 59 63
6 Luka Lagunas Vargas 23 11 108 71 37
7 Mauro Lagunas Vargas 22 11 87 89 -2
8 kaat leemans 19 11 83 118 -35
9 Filip Verbist 18 11 84 116 -32
10 René Van Rooy 15 11 72 105 -33
11 Bart Hoet 13 11 29 182 -153
12 Arthur Hoet 11 11 22 202 -180

wedstrijden

Bart Hoet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2941 Luka Lagunas Vargas Bart Hoet za 27-10-2018 13:00 T1 16-1 
2976 Stef Van Houdt Bart Hoet za 03-11-2018 14:30 T4 18-0 
2849 René Van Rooy Bart Hoet za 10-11-2018 14:30 T4 13-4 
2829 Lukas Leemans Bart Hoet zo 25-11-2018 13:00 T2 19-1 
2933 Mauro Lagunas Vargas Bart Hoet zo 09-12-2018 14:30 Ballon1 13-2 
2733 Filip Verbist Bart Hoet zo 16-12-2018 14:30 T2 19-2 
2714 Pieter Michielsen Bart Hoet za 22-12-2018 16:00 Ballon1 23-0 
3028 Patrick Driesen Bart Hoet za 26-01-2019 14:30 T2 12-5 
2707 kaat leemans Bart Hoet zo 10-02-2019 13:00 Ballon1 17-2 
2701 Arthur Hoet Bart Hoet zo 10-02-2019 14:30 T3 8-10 
2744 Jorrit Proost Bart Hoet zo 31-03-2019 14:30 T3 24-2 


Arthur Hoet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2828 Lukas Leemans Arthur Hoet zo 21-10-2018 16:00 T2 16-2 
2932 Mauro Lagunas Vargas Arthur Hoet zo 04-11-2018 14:30 T3 14-2 
2743 Jorrit Proost Arthur Hoet zo 25-11-2018 13:00 Ballon1 22-0 
3027 Patrick Driesen Arthur Hoet zo 13-01-2019 16:00 Ballon1 18-2 
2848 René Van Rooy Arthur Hoet za 26-01-2019 14:30 T1 20-1 
2732 Filip Verbist Arthur Hoet za 02-02-2019 14:30 T2 17-3 
2701 Arthur Hoet Bart Hoet zo 10-02-2019 14:30 T3 8-10 
2706 kaat leemans Arthur Hoet za 02-03-2019 14:30 T1 17-4 
2975 Stef Van Houdt Arthur Hoet za 09-03-2019 17:30 Ballon1 23-0 
2940 Luka Lagunas Vargas Arthur Hoet zo 17-03-2019 14:30 Ballon1 24-0 
2713 Pieter Michielsen Arthur Hoet zo 31-03-2019 13:00 T4 21-0 


kaat leemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3032 Patrick Driesen kaat leemans za 20-10-2018 14:30 T2 12-6 
2734 Filip Verbist kaat leemans zo 28-10-2018 16:00 Ballon1 7-9 
2830 Lukas Leemans kaat leemans zo 04-11-2018 16:00 T3 11-5 
2715 Pieter Michielsen kaat leemans zo 18-11-2018 14:30 Ballon1 20-1 
2980 Stef Van Houdt kaat leemans za 08-12-2018 14:30 T4 20-2 
2935 Mauro Lagunas Vargas kaat leemans zo 13-01-2019 13:00 T2 8-7 
2851 René Van Rooy kaat leemans za 09-02-2019 14:30 T4 6-10 
2707 kaat leemans Bart Hoet zo 10-02-2019 13:00 Ballon1 17-2 
2706 kaat leemans Arthur Hoet za 02-03-2019 14:30 T1 17-4 
2944 Luka Lagunas Vargas kaat leemans zo 17-03-2019 13:00 Ballon1 12-8 
2745 Jorrit Proost kaat leemans za 30-03-2019 13:00 T2 16-1 


Pieter Michielsen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2936 Mauro Lagunas Vargas Pieter Michielsen za 27-10-2018 16:00 Ballon1 4-6 
2852 René Van Rooy Pieter Michielsen za 03-11-2018 16:00 Ballon1 0-16 
3033 Patrick Driesen Pieter Michielsen za 10-11-2018 16:00 Ballon1 6-8 
2715 Pieter Michielsen kaat leemans zo 18-11-2018 14:30 Ballon1 20-1 
2945 Luka Lagunas Vargas Pieter Michielsen zo 09-12-2018 13:00 Ballon1 5-8 
2714 Pieter Michielsen Bart Hoet za 22-12-2018 16:00 Ballon1 23-0 
2831 Lukas Leemans Pieter Michielsen zo 06-01-2019 13:00 Ballon1 9-4 
2735 Filip Verbist Pieter Michielsen za 26-01-2019 17:30 Ballon1 3-14 
2981 Stef Van Houdt Pieter Michielsen za 09-02-2019 13:00 T1 5-5 
2746 Jorrit Proost Pieter Michielsen zo 03-03-2019 13:00 T4 13-5 
2713 Pieter Michielsen Arthur Hoet zo 31-03-2019 13:00 T4 21-0 


Filip Verbist
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2734 Filip Verbist kaat leemans zo 28-10-2018 16:00 Ballon1 7-9 
2948 Luka Lagunas Vargas Filip Verbist zo 11-11-2018 16:00 T1 14-5 
2939 Mauro Lagunas Vargas Filip Verbist zo 18-11-2018 17:30 Ballon1 10-10 
2984 Stef Van Houdt Filip Verbist za 24-11-2018 13:00 T2 13-3 
3037 Patrick Driesen Filip Verbist za 08-12-2018 14:30 T2 15-6 
2733 Filip Verbist Bart Hoet zo 16-12-2018 14:30 T2 19-2 
2854 René Van Rooy Filip Verbist za 22-12-2018 13:00 T2 3-8 
2833 Lukas Leemans Filip Verbist zo 13-01-2019 16:00 T1 17-3 
2735 Filip Verbist Pieter Michielsen za 26-01-2019 17:30 Ballon1 3-14 
2732 Filip Verbist Arthur Hoet za 02-02-2019 14:30 T2 17-3 
2747 Jorrit Proost Filip Verbist zo 10-02-2019 16:00 T3 16-3 


Jorrit Proost
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2946 Luka Lagunas Vargas Jorrit Proost zo 04-11-2018 14:30 Ballon1 7-9 
2832 Lukas Leemans Jorrit Proost zo 18-11-2018 16:00 T3 6-14 
2743 Jorrit Proost Arthur Hoet zo 25-11-2018 13:00 Ballon1 22-0 
3034 Patrick Driesen Jorrit Proost zo 02-12-2018 14:30 T4 7-13 
2853 René Van Rooy Jorrit Proost za 12-01-2019 13:00 T1 5-13 
2747 Jorrit Proost Filip Verbist zo 10-02-2019 16:00 T3 16-3 
2746 Jorrit Proost Pieter Michielsen zo 03-03-2019 13:00 T4 13-5 
2982 Stef Van Houdt Jorrit Proost za 16-03-2019 17:30 Ballon1 4-14 
2937 Mauro Lagunas Vargas Jorrit Proost zo 17-03-2019 13:00 T1 1-18 
2745 Jorrit Proost kaat leemans za 30-03-2019 13:00 T2 16-1 
2744 Jorrit Proost Bart Hoet zo 31-03-2019 14:30 T3 24-2 


Lukas Leemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2828 Lukas Leemans Arthur Hoet zo 21-10-2018 16:00 T2 16-2 
2830 Lukas Leemans kaat leemans zo 04-11-2018 16:00 T3 11-5 
2832 Lukas Leemans Jorrit Proost zo 18-11-2018 16:00 T3 6-14 
2829 Lukas Leemans Bart Hoet zo 25-11-2018 13:00 T2 19-1 
2850 René Van Rooy Lukas Leemans za 08-12-2018 16:00 Ballon1 3-12 
2934 Mauro Lagunas Vargas Lukas Leemans zo 23-12-2018 16:00 T3 8-11 
2831 Lukas Leemans Pieter Michielsen zo 06-01-2019 13:00 Ballon1 9-4 
2833 Lukas Leemans Filip Verbist zo 13-01-2019 16:00 T1 17-3 
3031 Patrick Driesen Lukas Leemans zo 27-01-2019 16:00 T2 9-10 
2943 Luka Lagunas Vargas Lukas Leemans zo 10-02-2019 16:00 Ballon1 3-10 
2979 Stef Van Houdt Lukas Leemans za 30-03-2019 16:00 Ballon1 6-8 


René Van Rooy
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2947 Luka Lagunas Vargas René Van Rooy za 27-10-2018 14:30 T2 10-6 
2852 René Van Rooy Pieter Michielsen za 03-11-2018 16:00 Ballon1 0-16 
2849 René Van Rooy Bart Hoet za 10-11-2018 14:30 T4 13-4 
2850 René Van Rooy Lukas Leemans za 08-12-2018 16:00 Ballon1 3-12 
2854 René Van Rooy Filip Verbist za 22-12-2018 13:00 T2 3-8 
2853 René Van Rooy Jorrit Proost za 12-01-2019 13:00 T1 5-13 
2938 Mauro Lagunas Vargas René Van Rooy zo 20-01-2019 14:30 T3 8-4 
2848 René Van Rooy Arthur Hoet za 26-01-2019 14:30 T1 20-1 
2851 René Van Rooy kaat leemans za 09-02-2019 14:30 T4 6-10 
2983 Stef Van Houdt René Van Rooy za 02-03-2019 13:00 T2 11-4 
3036 Patrick Driesen René Van Rooy za 30-03-2019 14:30 T4 12-8 


Mauro Lagunas Vargas
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2936 Mauro Lagunas Vargas Pieter Michielsen za 27-10-2018 16:00 Ballon1 4-6 
2932 Mauro Lagunas Vargas Arthur Hoet zo 04-11-2018 14:30 T3 14-2 
2939 Mauro Lagunas Vargas Filip Verbist zo 18-11-2018 17:30 Ballon1 10-10 
2933 Mauro Lagunas Vargas Bart Hoet zo 09-12-2018 14:30 Ballon1 13-2 
2934 Mauro Lagunas Vargas Lukas Leemans zo 23-12-2018 16:00 T3 8-11 
2935 Mauro Lagunas Vargas kaat leemans zo 13-01-2019 13:00 T2 8-7 
2942 Luka Lagunas Vargas Mauro Lagunas Vargas zo 20-01-2019 13:00 T4 8-7 
2938 Mauro Lagunas Vargas René Van Rooy zo 20-01-2019 14:30 T3 8-4 
3030 Patrick Driesen Mauro Lagunas Vargas zo 10-02-2019 17:30 Ballon1 15-7 
2937 Mauro Lagunas Vargas Jorrit Proost zo 17-03-2019 13:00 T1 1-18 
2978 Stef Van Houdt Mauro Lagunas Vargas zo 17-03-2019 17:30 T1 6-7 


Luka Lagunas Vargas
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2941 Luka Lagunas Vargas Bart Hoet za 27-10-2018 13:00 T1 16-1 
2947 Luka Lagunas Vargas René Van Rooy za 27-10-2018 14:30 T2 10-6 
2946 Luka Lagunas Vargas Jorrit Proost zo 04-11-2018 14:30 Ballon1 7-9 
2948 Luka Lagunas Vargas Filip Verbist zo 11-11-2018 16:00 T1 14-5 
2945 Luka Lagunas Vargas Pieter Michielsen zo 09-12-2018 13:00 Ballon1 5-8 
3029 Patrick Driesen Luka Lagunas Vargas zo 13-01-2019 13:00 T3 12-6 
2942 Luka Lagunas Vargas Mauro Lagunas Vargas zo 20-01-2019 13:00 T4 8-7 
2943 Luka Lagunas Vargas Lukas Leemans zo 10-02-2019 16:00 Ballon1 3-10 
2944 Luka Lagunas Vargas kaat leemans zo 17-03-2019 13:00 Ballon1 12-8 
2940 Luka Lagunas Vargas Arthur Hoet zo 17-03-2019 14:30 Ballon1 24-0 
2977 Stef Van Houdt Luka Lagunas Vargas zo 17-03-2019 16:00 T1 5-3 


Stef Van Houdt
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
2976 Stef Van Houdt Bart Hoet za 03-11-2018 14:30 T4 18-0 
2984 Stef Van Houdt Filip Verbist za 24-11-2018 13:00 T2 13-3 
2980 Stef Van Houdt kaat leemans za 08-12-2018 14:30 T4 20-2 
2981 Stef Van Houdt Pieter Michielsen za 09-02-2019 13:00 T1 5-5 
2983 Stef Van Houdt René Van Rooy za 02-03-2019 13:00 T2 11-4 
2975 Stef Van Houdt Arthur Hoet za 09-03-2019 17:30 Ballon1 23-0 
2982 Stef Van Houdt Jorrit Proost za 16-03-2019 17:30 Ballon1 4-14 
2977 Stef Van Houdt Luka Lagunas Vargas zo 17-03-2019 16:00 T1 5-3 
2978 Stef Van Houdt Mauro Lagunas Vargas zo 17-03-2019 17:30 T1 6-7 
3035 Patrick Driesen Stef Van Houdt za 23-03-2019 14:30 T1 13-11 
2979 Stef Van Houdt Lukas Leemans za 30-03-2019 16:00 Ballon1 6-8 


Patrick Driesen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
3032 Patrick Driesen kaat leemans za 20-10-2018 14:30 T2 12-6 
3033 Patrick Driesen Pieter Michielsen za 10-11-2018 16:00 Ballon1 6-8 
3034 Patrick Driesen Jorrit Proost zo 02-12-2018 14:30 T4 7-13 
3037 Patrick Driesen Filip Verbist za 08-12-2018 14:30 T2 15-6 
3029 Patrick Driesen Luka Lagunas Vargas zo 13-01-2019 13:00 T3 12-6 
3027 Patrick Driesen Arthur Hoet zo 13-01-2019 16:00 Ballon1 18-2 
3028 Patrick Driesen Bart Hoet za 26-01-2019 14:30 T2 12-5 
3031 Patrick Driesen Lukas Leemans zo 27-01-2019 16:00 T2 9-10 
3030 Patrick Driesen Mauro Lagunas Vargas zo 10-02-2019 17:30 Ballon1 15-7 
3035 Patrick Driesen Stef Van Houdt za 23-03-2019 14:30 T1 13-11 
3036 Patrick Driesen René Van Rooy za 30-03-2019 14:30 T4 12-8